EuroJackpotin arvonta perjantai 25. lokakuuta 2019
Numerot, lisänumerot ja voitonjako tältä kierrokselta. Numerot ovat samat kaikissa yhdeksässätoista maassa.
Perjantai 25. lokakuuta 2019
Kierros nro 43
2
30
34
35
45
1
Tähti2
Potti päivittyy
- Vaihto
- 51,9 miljoonaa €
- Maksetut voitot
- 13,4 miljoonaa €
- Voittajia
- 825 127
- Kierroksen potti
- 52,6 miljoonaa €
yhdeksässätoista maassa
kaikki voittoluokat yhteensä
kaikissa voittoluokissa
ei osunut, siirtyi seuraavalle kierrokselle
Edellinen ja seuraava kierros
Arkiston selaamiseen kierros kerrallaan.
Kierroksen voitonjako
Voittajat koko Euroopassa ja summa voittajaa kohden.
| Voittoluokka | Todennäköisyys | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139 838 160 | ei osumia | 52.634.037,34 € |
| 5+1 | 1 : 6 991 908 | 6 | 367.390,00 € |
| 5+0 | 1 : 3 107 515 | 5 | 155.600,40 € |
| 4+2 | 1 : 621 503 | 40 | 6.483,30 € |
| 4+1 | 1 : 31 075 | 670 | 348,30 € |
| 4+0 | 1 : 13 811 | 1 273 | 142,60 € |
| 3+2 | 1 : 14 125 | 1 907 | 81,50 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 33 493 | 23,20 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 29 108 | 27,60 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 59 911 | 18,60 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 164 813 | 12,20 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 533 901 | 9,20 € |
