EuroJackpot arvonta perjantai 6. syyskuuta 2019
Arvontapäivän perjantai 6. syyskuuta 2019 oikeat numerot, lisänumerot ja voitonjako.
EuroJackpot
Viimeisin arvonta
perjantai 6. syyskuuta 2019Arvonta nro 36
21
24
29
30
50
1
Euro5
EuroVoitonjako tälle päivälle
| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 21.940.208,56 € |
| 5+1 | 1 | 1.793.385,70 € |
| 5+0 | 6 | 105.493,20 € |
| 4+2 | 35 | 6.028,10 € |
| 4+1 | 578 | 328,50 € |
| 4+0 | 1 030 | 143,30 € |
| 3+2 | 1 733 | 73,00 € |
| 3+1 | 28 576 | 22,10 € |
| 2+2 | 26 994 | 24,20 € |
| 3+0 | 49 899 | 18,10 € |
| 1+2 | 148 058 | 11,10 € |
| 2+1 | 452 133 | 8,90 € |
