EuroJackpotin arvonta perjantai 9. huhtikuuta 2021
Numerot, lisänumerot ja voitonjako tältä kierrokselta. Numerot ovat samat kaikissa yhdeksässätoista maassa.
Perjantai 9. huhtikuuta 2021
Kierros nro 14
11
18
23
29
32
3
Tähti7
Potti päivittyy
- Vaihto
- 56,4 miljoonaa €
- Maksetut voitot
- 63,8 miljoonaa €
- Voittajia
- 1 334 988
- Kierroksen potti
- 49,2 miljoonaa €
yhdeksässätoista maassa
kaikki voittoluokat yhteensä
kaikissa voittoluokissa
osui tällä kierroksella
Edellinen ja seuraava kierros
Arkiston selaamiseen kierros kerrallaan.
Kierroksen voitonjako
Voittajat koko Euroopassa ja summa voittajaa kohden.
| Voittoluokka | Todennäköisyys | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139 838 160 | 1 | 49.162.255,50 € |
| 5+1 | 1 : 6 991 908 | 2 | 1.199.093,00 € |
| 5+0 | 1 : 3 107 515 | 6 | 141.069,70 € |
| 4+2 | 1 : 621 503 | 141 | 2.000,90 € |
| 4+1 | 1 : 31 075 | 1 364 | 186,10 € |
| 4+0 | 1 : 13 811 | 2 080 | 94,90 € |
| 3+2 | 1 : 14 125 | 5 659 | 29,90 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 56 321 | 13,50 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 72 783 | 13,50 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 87 851 | 13,50 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 350 887 | 6,80 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 757 893 | 6,80 € |
