EuroJackpot trekking van vrijdag 25 december 2020
Nummers, Euronummers en prijzen van deze trekking. De nummers zijn in alle negentien deelnemende landen hetzelfde.
Trekking nr. 52
vrijdag 25 december 2020
710192642+19
- Inleg
- 49,9 miljoen €
- Uitgekeerde prijzen
- 13,0 miljoen €
- Winnaars
- 951.835
- Jackpot van deze trekking
- 44,1 miljoen €
in de negentien landen
alle categorieën samen
in alle categorieën
niet gevallen, gaat door naar de volgende trekking
Vorige en volgende trekking
Om trekking voor trekking door het archief te bladeren.
Prijzen van deze trekking
Winnaars in heel Europa en bedrag per winnaar.
| Categorie | Kans | Winnaars | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 op 139.838.160 | geen | 44.071.230,42 € |
| 5+1 | 1 op 6.991.908 | 6 | 353.723,80 € |
| 5+0 | 1 op 3.107.515 | 7 | 107.008,80 € |
| 4+2 | 1 op 621.503 | 62 | 4.027,20 € |
| 4+1 | 1 op 31.075 | 1.082 | 207,60 € |
| 4+0 | 1 op 13.811 | 2.326 | 75,10 € |
| 3+2 | 1 op 14.125 | 2.674 | 56,00 € |
| 3+1 | 1 op 706 | 44.624 | 16,70 € |
| 2+2 | 1 op 985 | 35.605 | 21,70 € |
| 3+0 | 1 op 314 | 92.893 | 11,50 € |
| 1+2 | 1 op 188 | 176.960 | 11,00 € |
| 2+1 | 1 op 49 | 595.596 | 8,00 € |
