EuroJackpot Trekking van vrijdag 27 december 2019
Archiefpagina voor de EuroJackpot trekking van vrijdag 27 december 2019. Hieronder zie je de getrokken nummers en Euronummers van deze trekking.
Trekking Nr. 52 van vrijdag 27 december 2019
Nummers
712283445
Euronummers
36
Prijzen van deze Trekking
| Categorie | Combinatie | Winnaars | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 nummers + 2 Euronummers | 0 | 19.815.654,63 € |
| 5+1 | 5 nummers + 1 Euronummer | 3 | 575.919,60 € |
| 5+0 | 5 nummers | 9 | 136.201,20 € |
| 4+2 | 4 nummers + 2 Euronummers | 84 | 2.419,80 € |
| 4+1 | 4 nummers + 1 Euronummer | 1.046 | 174,80 € |
| 4+0 | 4 nummers | 1.746 | 81,40 € |
| 3+2 | 3 nummers + 2 Euronummers | 3.108 | 39,20 € |
| 3+1 | 3 nummers + 1 Euronummer | 41.086 | 14,80 € |
| 2+2 | 2 nummers + 2 Euronummers | 39.648 | 15,80 € |
| 3+0 | 3 nummers | 66.604 | 13,10 € |
| 1+2 | 1 nummer + 2 Euronummers | 196.615 | 8,00 € |
| 2+1 | 2 nummers + 1 Euronummer | 539.158 | 7,20 € |
