EuroJackpot Trekking van vrijdag 29 november 2013
Archiefpagina voor de EuroJackpot trekking van vrijdag 29 november 2013. Hieronder zie je de getrokken nummers en Euronummers van deze trekking.
Trekking Nr. 48 van vrijdag 29 november 2013
Nummers
1725323545
Euronummers
47
Prijzen van deze Trekking
| Categorie | Combinatie | Winnaars | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 nummers + 2 Euronummers | 0 | 18.000.000,00 € |
| 5+1 | 5 nummers + 1 Euronummer | 2 | 207.752,50 € |
| 5+0 | 5 nummers | 1 | 108.031,30 € |
| 4+2 | 4 nummers + 2 Euronummers | 31 | 3.216,80 € |
| 4+1 | 4 nummers + 1 Euronummer | 420 | 187,90 € |
| 4+0 | 4 nummers | 479 | 104,00 € |
| 3+2 | 3 nummers + 2 Euronummers | 1.624 | 43,40 € |
| 3+1 | 3 nummers + 1 Euronummer | 17.755 | 19,10 € |
| 2+2 | 2 nummers + 2 Euronummers | 22.077 | 13,30 € |
| 3+0 | 3 nummers | 21.718 | 13,30 € |
| 1+2 | 1 nummer + 2 Euronummers | 115.157 | 8,60 € |
| 2+1 | 2 nummers + 1 Euronummer | 240.226 | 7,90 € |
