EuroJackpot-Ziehung vom Dienstag, 2. Dezember 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 97
Dienstag, 2. Dezember 2025
1430343540+46
- Spieleinsatz
- 31,6 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 32,2 Millionen €
- Gewinner
- 461.502
- Jackpot dieser Ziehung
- 23,5 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 23.537.055,10 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 1 | 1.360.304,00 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 6 | 127.858,00 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 19 | 6.659,90 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 396 | 399,40 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 832 | 152,00 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 1.040 | 167,30 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 18.641 | 24,10 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 15.257 | 26,40 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 40.542 | 21,00 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 86.201 | 12,30 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 298.566 | 10,70 € |
