Estrazione EuroJackpot del martedì 2 dicembre 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 97. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 97
martedì 2 dicembre 2025
1430343540+46
- Raccolta
- 31,6 milioni €
- Pagato in premi
- 32,2 milioni €
- Vincitori
- 461.502
- Jackpot in palio
- 23,5 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 1 | 23.537.055,10 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 1 | 1.360.304,00 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 6 | 127.858,00 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 19 | 6.659,90 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 396 | 399,40 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 832 | 152,00 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1040 | 167,30 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 18.641 | 24,10 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 15.257 | 26,40 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 40.542 | 21,00 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 86.201 | 12,30 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 298.566 | 10,70 € |
