Sorteo EuroJackpot del martes, 2 de diciembre de 2025
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del martes, 2 de diciembre de 2025. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 97 del martes, 2 de diciembre de 2025
Números ganadores
1430343540
Euronúmeros
46
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 1 | 23.537.055,10 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 1 | 1.360.304,00 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 6 | 127.858,00 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 19 | 6.659,90 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 396 | 399,40 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 832 | 152,00 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 1040 | 167,30 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 18.641 | 24,10 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 15.257 | 26,40 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 40.542 | 21,00 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 86.201 | 12,30 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 298.566 | 10,70 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
