Sorteo del EuroJackpot del martes, 2 de diciembre de 2025
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 97
martes, 2 de diciembre de 2025
1430343540+46
- Recaudación
- 31,6 millones €
- Pagado en premios
- 32,2 millones €
- Acertantes
- 461.502
- Bote de este sorteo
- 23,5 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
acertado en este sorteo
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | 1 | 23.537.055,10 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 1 | 1.360.304,00 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 6 | 127.858,00 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 19 | 6.659,90 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 396 | 399,40 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 832 | 152,00 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 1.040 | 167,30 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 18.641 | 24,10 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 15.257 | 26,40 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 40.542 | 21,00 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 86.201 | 12,30 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 298.566 | 10,70 € |
